給与計算サービス費用



【一般のプラン】

  10名以下 11~30名 31~60名 61~80名 81~100名 101名以上
基本 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 要相談
一人当たり 500 500 500 500 500
有給(日)/人 100 100 100 100 100
有給(半日)/人 250 250 250 250 250
有給(時間)/人 300 300 300 300 300
勤怠 300 300 300 300 300



【変形フレックスプラン】

  10名以下 11~30名 31~60名 61~80名 81~100名 101名以上
基本 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 要相談
一人当たり 700 700 700 700 700
有給(日)/人 100 100 100 100 100
有給(半日)/人 250 250 250 250 250
有給(時間)/人 300 300 300 300 300
勤怠 500 500 500 500 500
※賞与、年末調整は各1か月分の費用が掛かります。
※従業員数は社長、役員、パート・アリバイト、休暇中の者も含みます。
※労働保険年度更新・社会保険料算定は各1か月分の費用が掛かります。
※月額賃金変更届は1,000円/人です。

給与計算へ戻る